| Wysokość robocza | 20.5 m |
| Wysokość platformy | 18.5 m |
| Maksymalny zasięg | 11.9 m |
| Maksymalna wysokość przegubu | 8.5 m |
| Maksymalny udźwig | 250 kg (2 pers.) - option 350 kg |
| Wymiary platformy | 1.80 x 0.80 m |
| Długość | 8.60 m |
| Szerokość | 2.43 m |
| Wysokość | 2.47 m |
| Długość w stanie spoczynku | 6.16 m |
| Wysokość w stanie spoczynku | 2.98 m |
| Kąt obrotu platformy | 180° (+90° / -90°) |
| Kąt obrotu podwozia | 360° continuous |
| Rozstaw osi | 42 cm |
| Rozstaw | 2.5 m |
| Prześwit | 36 cm |
| Dopuszczalny kąt przechyłu | 4° - option 6° |
| Prędkość jazdy | 0.5 - 5 km/h |
| Możliwośc pracy na zewnątrz do maksymalnej prędkości wiatru do | 45 km/h |
| Maksymalny kąt nachylenia | 45 % |
| Wytrzymałe opony terenowe | 910 x 355 mm |
| Zewnętrzny promień skrętu | 3,7 m |
| Silnik | KUBOTA, TIER 4 final : Stage V, China IV, Diesel: 18.5 kW |
| Ciężar całkowity | 9430 |
Pliki cookie niezbędne pomagają w korzystaniu z witryny, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może poprawnie funkcjonować bez tych plików cookie.
Pliki cookie preferencji umożliwiają witrynie zapamiętanie informacji zmieniających sposób zachowania się lub wygląd witryny, takich jak preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.
Pliki cookie statystyczne pomagają właścicielom witryn zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z witrynami, zbierając i raportując informacje anonimowo.
Pliki cookie marketingowe są używane do śledzenia odwiedzających na różnych witrynach. Ich celem jest wyświetlanie reklam, które są relevantne i angażujące dla indywidualnego użytkownika, co sprawia, że są bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.